Прогноз Hedera Hashgraph на сегодня, завтра, неделю, месяц, 2021 и 2022 годы
Прогноз курса Hedera Hashgraph на сегодня
28 февраля 2021 года, воскресенье стоимость 1 Hedera Hashgraph составит $0.11336.
Диапазон торгов: максимальная цена: $0.11433, минимальная цена: $0.11240.
Изменение за последние 24 часа: +0.34%.
Чтобы заработать на криптовалюте, покупайте монеты по минимальной цене и осуществляйте продажу когда курс достигает максимума.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на завтра
Завтра, 1 марта 2021 года курс Hedera Hashgraph составит $0.11388.
Диапазон торгов: максимальная цена: $0.11402, минимальная цена: $0.11374.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на неделю и месяц
Предлагаем ознакомиться с подробным прогнозом стоимости Hedera Hashgraph к доллару США на неделю и месяц вперед.
На неделю
Курс 28 февраля 2021 воскресенье: средняя цена — $0.11336, максимум — $0.11433, минимум — $0.11240.
Курс 1 марта 2021 понедельник: средняя цена — $0.11388, максимум — $0.11402, минимум — $0.11374.
Курс 2 марта 2021 вторник: средняя цена — $0.11441, максимум — $0.11515, минимум — $0.11366.
Курс 3 марта 2021 среда: средняя цена — $0.11447, максимум — $0.11527, минимум — $0.11368.
Курс 4 марта 2021 четверг: средняя цена — $0.11399, максимум — $0.11407, минимум — $0.11391.
Курс 5 марта 2021 пятница: средняя цена — $0.11396, максимум — $0.11472, минимум — $0.11320.
Курс 6 марта 2021 суббота: средняя цена — $0.11388, максимум — $0.11495, минимум — $0.11281.
На 2 недели
Курс 7 марта 2021 воскресенье: средняя цена — $0.11289, максимум — $0.11314, минимум — $0.11264.
Курс 8 марта 2021 понедельник: средняя цена — $0.11326, максимум — $0.11355, минимум — $0.11297.
Курс 9 марта 2021 вторник: средняя цена — $0.11374, максимум — $0.11439, минимум — $0.11309.
Курс 10 марта 2021 среда: средняя цена — $0.11407, максимум — $0.11418, минимум — $0.11397.
Курс 11 марта 2021 четверг: средняя цена — $0.11507, максимум — $0.11536, минимум — $0.11477.
Курс 12 марта 2021 пятница: средняя цена — $0.11447, максимум — $0.11448, минимум — $0.11447.
Курс 13 марта 2021 суббота: средняя цена — $0.11474, максимум — $0.11534, минимум — $0.11413.
На 3 недели
Курс 14 марта 2021 воскресенье: средняя цена — $0.11574, максимум — $0.11609, минимум — $0.11539.
Курс 15 марта 2021 понедельник: средняя цена — $0.11559, максимум — $0.11563, минимум — $0.11555.
Курс 16 марта 2021 вторник: средняя цена — $0.11506, максимум — $0.11526, минимум — $0.11486.
Курс 17 марта 2021 среда: средняя цена — $0.11400, максимум — $0.11405, минимум — $0.11396.
Курс 18 марта 2021 четверг: средняя цена — $0.11407, максимум — $0.11532, минимум — $0.11282.
Курс 19 марта 2021 пятница: средняя цена — $0.11446, максимум — $0.11553, минимум — $0.11339.
Курс 20 марта 2021 суббота: средняя цена — $0.11426, максимум — $0.11459, минимум — $0.11393.
На 4 недели
Курс 21 марта 2021 воскресенье: средняя цена — $0.11534, максимум — $0.11537, минимум — $0.11530.
Курс 22 марта 2021 понедельник: средняя цена — $0.11565, максимум — $0.11620, минимум — $0.11511.
Курс 23 марта 2021 вторник: средняя цена — $0.11563, максимум — $0.11667, минимум — $0.11459.
Курс 24 марта 2021 среда: средняя цена — $0.11681, максимум — $0.11697, минимум — $0.11665.
Курс 25 марта 2021 четверг: средняя цена — $0.11709, максимум — $0.11804, минимум — $0.11614.
Курс 26 марта 2021 пятница: средняя цена — $0.11808, максимум — $0.11839, минимум — $0.11777.
Курс 27 марта 2021 суббота: средняя цена — $0.11875, максимум — $0.11949, минимум — $0.11801.
Дата | День недели | Средняя цена | Максимальная цена | Минимальная цена |
---|---|---|---|---|
28 Февраля | воскресенье | $0.11336 | $0.11433 | $0.11240 |
1 Марта | понедельник | $0.11388 | $0.11402 | $0.11374 |
2 Марта | вторник | $0.11441 | $0.11515 | $0.11366 |
3 Марта | среда | $0.11447 | $0.11527 | $0.11368 |
4 Марта | четверг | $0.11399 | $0.11407 | $0.11391 |
5 Марта | пятница | $0.11396 | $0.11472 | $0.11320 |
6 Марта | суббота | $0.11388 | $0.11495 | $0.11281 |
7 Марта | воскресенье | $0.11289 | $0.11314 | $0.11264 |
8 Марта | понедельник | $0.11326 | $0.11355 | $0.11297 |
9 Марта | вторник | $0.11374 | $0.11439 | $0.11309 |
10 Марта | среда | $0.11407 | $0.11418 | $0.11397 |
11 Марта | четверг | $0.11507 | $0.11536 | $0.11477 |
12 Марта | пятница | $0.11447 | $0.11448 | $0.11447 |
13 Марта | суббота | $0.11474 | $0.11534 | $0.11413 |
14 Марта | воскресенье | $0.11574 | $0.11609 | $0.11539 |
15 Марта | понедельник | $0.11559 | $0.11563 | $0.11555 |
16 Марта | вторник | $0.11506 | $0.11526 | $0.11486 |
17 Марта | среда | $0.11400 | $0.11405 | $0.11396 |
18 Марта | четверг | $0.11407 | $0.11532 | $0.11282 |
19 Марта | пятница | $0.11446 | $0.11553 | $0.11339 |
20 Марта | суббота | $0.11426 | $0.11459 | $0.11393 |
21 Марта | воскресенье | $0.11534 | $0.11537 | $0.11530 |
22 Марта | понедельник | $0.11565 | $0.11620 | $0.11511 |
23 Марта | вторник | $0.11563 | $0.11667 | $0.11459 |
24 Марта | среда | $0.11681 | $0.11697 | $0.11665 |
25 Марта | четверг | $0.11709 | $0.11804 | $0.11614 |
26 Марта | пятница | $0.11808 | $0.11839 | $0.11777 |
27 Марта | суббота | $0.11875 | $0.11949 | $0.11801 |
Прогноз курса Hedera Hashgraph на год
Курс Hedera Hashgraph может меняться несколько раз в день, но существенные изменения стоимости монет наблюдаются в более долгосрочной перспективе. Именно поэтому важно проследить динамику курса по месяцам.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Февраль 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.11336 в начале и $0.11336 в конце месяца.
- средняя цена: $0.11336;
- максимальная цена: $0.11433;
- минимальная цена: $0.11240;
Изменение: 0.00%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Март 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.11388 в начале и $0.11889 в конце месяца.
- средняя цена: $0.11549;
- максимальная цена: $0.12022;
- минимальная цена: $0.11264;
Изменение: +1.88%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Апрель 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.11912 в начале и $0.12194 в конце месяца.
- средняя цена: $0.12056;
- максимальная цена: $0.12302;
- минимальная цена: $0.11838;
Изменение: +4.39%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Май 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.12172 в начале и $0.12703 в конце месяца.
- средняя цена: $0.12447;
- максимальная цена: $0.12705;
- минимальная цена: $0.12134;
Изменение: +3.24%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Июнь 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.12701 в начале и $0.13232 в конце месяца.
- средняя цена: $0.12909;
- максимальная цена: $0.13307;
- минимальная цена: $0.12646;
Изменение: +3.71%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Июль 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.13180 в начале и $0.14055 в конце месяца.
- средняя цена: $0.13702;
- максимальная цена: $0.14221;
- минимальная цена: $0.13117;
Изменение: +6.14%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Август 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.14039 в начале и $0.14006 в конце месяца.
- средняя цена: $0.14012;
- максимальная цена: $0.14259;
- минимальная цена: $0.13751;
Изменение: +2.27%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Сентябрь 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.14125 в начале и $0.14242 в конце месяца.
- средняя цена: $0.14173;
- максимальная цена: $0.14411;
- минимальная цена: $0.13968;
Изменение: +1.15%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Октябрь 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.14315 в начале и $0.14477 в конце месяца.
- средняя цена: $0.14328;
- максимальная цена: $0.14665;
- минимальная цена: $0.14074;
Изменение: +1.09%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Ноябрь 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.14400 в начале и $0.15954 в конце месяца.
- средняя цена: $0.15255;
- максимальная цена: $0.16033;
- минимальная цена: $0.14379;
Изменение: +6.47%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Декабрь 2021
Курс Hedera Hashgraph: $0.16000 в начале и $0.16481 в конце месяца.
- средняя цена: $0.16226;
- максимальная цена: $0.16620;
- минимальная цена: $0.15861;
Изменение: +6.37%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Январь 2022
Курс Hedera Hashgraph: $0.16383 в начале и $0.16525 в конце месяца.
- средняя цена: $0.16629;
- максимальная цена: $0.16994;
- минимальная цена: $0.16264;
Изменение: +2.48%.
Прогноз курса Hedera Hashgraph на Февраль 2022
Курс Hedera Hashgraph: $0.16659 в начале и $0.17130 в конце месяца.
- средняя цена: $0.16920;
- максимальная цена: $0.17388;
- минимальная цена: $0.16518;
Изменение: +1.75%.
Месяц | Средняя цена | Максимальная цена | Минимальная цена | % изменений к предыдущему месяцу |
---|---|---|---|---|
Февраль 2021 | $0.11336 | $0.11433 | $0.11240 | 0.00% |
Март 2021 | $0.11549 | $0.12022 | $0.11264 | +1.88% |
Апрель 2021 | $0.12056 | $0.12302 | $0.11838 | +4.39% |
Май 2021 | $0.12447 | $0.12705 | $0.12134 | +3.24% |
Июнь 2021 | $0.12909 | $0.13307 | $0.12646 | +3.71% |
Июль 2021 | $0.13702 | $0.14221 | $0.13117 | +6.14% |
Август 2021 | $0.14012 | $0.14259 | $0.13751 | +2.27% |
Сентябрь 2021 | $0.14173 | $0.14411 | $0.13968 | +1.15% |
Октябрь 2021 | $0.14328 | $0.14665 | $0.14074 | +1.09% |
Ноябрь 2021 | $0.15255 | $0.16033 | $0.14379 | +6.47% |
Декабрь 2021 | $0.16226 | $0.16620 | $0.15861 | +6.37% |
Январь 2022 | $0.16629 | $0.16994 | $0.16264 | +2.48% |
Февраль 2022 | $0.16920 | $0.17388 | $0.16518 | +1.75% |
Прогноз курса Hedera Hashgraph на 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годы
Копнем еще глубже и посмотрим, сколько будет стоить Hedera Hashgraph в 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годах и как будет меняться курс.
Месяц | Средняя цена | Максимальная цена | Минимальная цена | % изменений к предыдущему месяцу |
---|---|---|---|---|
Февраль 2021 | $0.11336 | $0.11433 | $0.11240 | 0.00% |
Март 2021 | $0.11549 | $0.12022 | $0.11264 | +1.88% |
Апрель 2021 | $0.12056 | $0.12302 | $0.11838 | +4.39% |
Май 2021 | $0.12447 | $0.12705 | $0.12134 | +3.24% |
Июнь 2021 | $0.12909 | $0.13307 | $0.12646 | +3.71% |
Июль 2021 | $0.13702 | $0.14221 | $0.13117 | +6.14% |
Август 2021 | $0.14012 | $0.14259 | $0.13751 | +2.27% |
Сентябрь 2021 | $0.14173 | $0.14411 | $0.13968 | +1.15% |
Октябрь 2021 | $0.14328 | $0.14665 | $0.14074 | +1.09% |
Ноябрь 2021 | $0.15255 | $0.16033 | $0.14379 | +6.47% |
Декабрь 2021 | $0.16226 | $0.16620 | $0.15861 | +6.37% |
Январь 2022 | $0.16629 | $0.16994 | $0.16264 | +2.48% |
Февраль 2022 | $0.16920 | $0.17388 | $0.16518 | +1.75% |
Март 2022 | $0.17415 | $0.17968 | $0.16964 | +2.92% |
Апрель 2022 | $0.17976 | $0.18309 | $0.17647 | +3.22% |
Май 2022 | $0.17964 | $0.18388 | $0.17435 | -0.07% |
Июнь 2022 | $0.17514 | $0.17948 | $0.17134 | -2.51% |
Июль 2022 | $0.18141 | $0.18609 | $0.17550 | +3.58% |
Август 2022 | $0.18536 | $0.19259 | $0.18122 | +2.18% |
Сентябрь 2022 | $0.19568 | $0.19960 | $0.19066 | +5.57% |
Октябрь 2022 | $0.20226 | $0.20841 | $0.19355 | +3.36% |
Ноябрь 2022 | $0.20966 | $0.21364 | $0.20536 | +3.66% |
Декабрь 2022 | $0.21400 | $0.21932 | $0.21011 | +2.07% |
Январь 2023 | $0.22234 | $0.23372 | $0.21171 | +3.89% |
Февраль 2023 | $0.23566 | $0.24147 | $0.22806 | +5.99% |
Март 2023 | $0.24811 | $0.25882 | $0.23684 | +5.28% |
Апрель 2023 | $0.26284 | $0.27345 | $0.25216 | +5.94% |
Май 2023 | $0.28163 | $0.29373 | $0.27090 | +7.15% |
Июнь 2023 | $0.28984 | $0.29663 | $0.28540 | +2.92% |
Июль 2023 | $0.29676 | $0.30471 | $0.28600 | +2.39% |
Август 2023 | $0.30459 | $0.31575 | $0.29887 | +2.64% |
Сентябрь 2023 | $0.31820 | $0.32822 | $0.30584 | +4.47% |
Октябрь 2023 | $0.33202 | $0.34320 | $0.32099 | +4.34% |
Ноябрь 2023 | $0.35109 | $0.36498 | $0.33756 | +5.74% |
Декабрь 2023 | $0.36602 | $0.37762 | $0.35622 | +4.25% |
Январь 2024 | $0.36943 | $0.37813 | $0.36012 | +0.93% |
Февраль 2024 | $0.37348 | $0.37994 | $0.36589 | +1.09% |
Март 2024 | $0.37981 | $0.38746 | $0.37149 | +1.69% |
Апрель 2024 | $0.39290 | $0.40733 | $0.37772 | +3.45% |
Май 2024 | $0.40486 | $0.41158 | $0.39903 | +3.04% |
Июнь 2024 | $0.42698 | $0.44255 | $0.41212 | +5.46% |
Июль 2024 | $0.44795 | $0.46110 | $0.43531 | +4.91% |
Август 2024 | $0.45354 | $0.46210 | $0.44105 | +1.25% |
Сентябрь 2024 | $0.47252 | $0.48344 | $0.45556 | +4.19% |
Октябрь 2024 | $0.47696 | $0.49325 | $0.46832 | +0.94% |
Ноябрь 2024 | $0.49361 | $0.5135 | $0.47861 | +3.49% |
Декабрь 2024 | $0.5313 | $0.5603 | $0.5027 | +7.64% |
Январь 2025 | $0.5918 | $0.6112 | $0.5535 | +11.38% |
Февраль 2025 | $0.6317 | $0.6482 | $0.6149 | +6.74% |
Март 2025 | $0.6498 | $0.6735 | $0.6312 | +2.86% |
Апрель 2025 | $0.6991 | $0.7352 | $0.6734 | +7.58% |
Май 2025 | $0.7424 | $0.7643 | $0.7257 | +6.20% |
Июнь 2025 | $0.7415 | $0.7567 | $0.7250 | -0.12% |
Июль 2025 | $0.7598 | $0.7786 | $0.7487 | +2.47% |
Август 2025 | $0.7580 | $0.7750 | $0.7457 | -0.23% |
Сентябрь 2025 | $0.7922 | $0.8253 | $0.7613 | +4.51% |
Октябрь 2025 | $0.8158 | $0.8286 | $0.8043 | +2.98% |
Ноябрь 2025 | $0.8279 | $0.8644 | $0.7995 | +1.49% |
Декабрь 2025 | $0.8738 | $0.8854 | $0.8620 | +5.54% |
